| 轮次 | 日期 | 上半区 | 下半区 | 胜者去向 |
|---|---|---|---|---|
| 1/8决赛 | 6.28 | A1 vs B2 | E1 vs F2 | 上半区1/4 |
| 1/8决赛 | 6.29 | C1 vs D2 | G1 vs H2 | 上半区1/4 |
| 1/8决赛 | 6.30 | B1 vs A2 | F1 vs E2 | 下半区1/4 |
| 1/8决赛 | 7.01 | D1 vs C2 | H1 vs G2 | 下半区1/4 |
| 1/4决赛 | 7.05 | 🇦 上半区胜者 ⚔️ | 🇧 上半区胜者 ⚔️ | 半决赛 (上) |
| 1/4决赛 | 7.06 | 🇨 下半区胜者 ⚔️ | 🇩 下半区胜者 ⚔️ | 半决赛 (下) |
| 半决赛 | 7.10 | 🏅 上半区决赛席位 | 决赛 (上) | |
| 半决赛 | 7.11 | 🏅 下半区决赛席位 | 决赛 (下) | |
| 决赛 | 7.19 | 🌟 上半区冠军 vs 下半区冠军 | 大力神杯 | |
* 上下半区严格分离,直至决赛相遇。具体对阵以官方抽签为准。
A/B/C/D组 前两名交叉,产生上半区四强,汇聚南美+欧洲传统强队。
E/F/G/H组 前两名对决,非洲、亚洲球队或成黑马温床。
上下半区在决赛前完全分离,各自产生决赛名额,增加悬念。